トヨタ 
86 18,000 42,000 34,000
FJクルーザー 17,000 48,000 40,000
iQ(アイキュウ) 16,000 38,000 30,000
MR2 2ドアクーペ 16,000 38,000 30,000
MRS 2ドアクーペ 16,000 38,000 30,000
SAI (サイ) 18,000 44,000 36,000
Will-Vi  5ドアHB ウィル 16,000 40,000 32,000
Will-VS 5ドアHB ウィル 16,000 42,000 34,000
WISH ワゴン ウィッシュ 18,000 44,000 36,000
アイシス 18,000 46,000 38,000
アクア 16,000 40,000 32,000
アバロン 4ドアセダン 16,000 48,000 40,000
アベンシス 4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
アベンシス ワゴン 16,000 44,000 36,000
アリオン 4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
アリスト 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
アルデオ ワゴン 16,000 46,000 38,000
アルテッツア 4ドアセダン 16,000 44,000 36,000
アルファード ワゴン 20,000 52,000 44,000
アレックス 16,000 40,000 32,000
イスト 5ドアHB 16,000 40,000 32,000
イプサム ワゴン 18,000 46,000 38,000
ヴァンガード 17,000 48,000 40,000
ヴィッツ 3ドアHB 16,000 38,000 30,000
ヴィッツ 5ドアHB 16,000 40,000 32,000
ウィンダム 4ドアセダン 17,000 44,000 36,000
ヴェルファイア 20,000 52,000 44,000
ヴェロッサ セダン 17,000 44,000 36,000
ヴォルツ SUV 16,000 44,000 36,000
エクシブ 4ドアセダン 16,000 43,000 35,000
エスティマ 18,000 48,000 40,000
エスティマ エミーナワゴン 18,000 48,000 40,000
エスティマ ルシーダワゴン 18,000 48,000 40,000
オーパ ワゴン 18,000 44,000 36,000
オーリス 16,000 42,000 34,000
オリジン 16,000 50,000 42,000
ガイア ワゴン 16,000 46,000 38,000
カムリ  4ドアセダン 17,000 44,000 36,000
カリーナ 4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
カリーナ ED 4ドアセダン 16,000 43,000 35,000
カルディナ ワゴン 16,000 46,000 38,000
カレン 2ドアクーペ 16,000 42,000 34,000
カローラ セダン 16,000 40,000 32,000
カローラ アクシオ 16,000 40,000 32,000
カローラ バン 16,000 44,000 36,000
カローラ ワゴン 16,000 44,000 36,000
カローラ フィールダー 16,000 44,000 36,000
カローラⅡ 3ドアHB 16,000 36,000 28,000
キャバリエ 2ドアクーペ 16,000 42,000 34,000
キャバリエ 4ドアセダン 16,000 44,000 36,000
キャミ  5ドアHB 16,000 38,000 30,000
クラウン 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
クラウン ワゴン 17,000 48,000 40,000
グラシア 4ドアセダン 17,000 43,000 35,000
グラシア ワゴン 17,000 46,000 38,000
グランド ハイエース ワゴン 17,000 52,000 44,000
グランビア ワゴン 17,000 52,000 44,000
クルーガー ワゴン 17,000 48,000 40,000
クレスタ 4ドアセダン 17,000 44,000 36,000
コルサ 3Dr 16,000 36,000 28,000
コルサ 4Dr 16,000 38,000 30,000
コロナ 4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
コンフォート 4ドアセダン 16,000 44,000 36,000
サイノス 2ドアクーペ 16,000 38,000 30,000
サイファ 5ドアHB 16,000 42,000 34,000
サクシード ワゴン 16,000 44,000 36,000
シエンタ ワゴン 16,000 44,000 36,000
スープラ 2ドアクーペ 17,000 42,000 34,000
スターレット 3ドアHB 16,000 36,000 28,000
スターレツト 5ドアHB 16,000 38,000 30,000
スパーキー 16,000 41,000 33,000
スパシオ ワゴン 18,000 44,000 36,000
スプリンター 4ドアセダン 16,000 40,000 32,000
スプリンター カリブワゴン 16,000 44,000 36,000
スプリンター ワゴン 16,000 44,000 36,000
セプター 2ドアクーペ 16,000 42,000 34,000
セプター 4ドアセダン 16,000 44,000 36,000
セプター ワゴン 16,000 48,000 40,000
セリカ 3ドアHB 16,000 42,000 34,000
セルシオ 4ドアセダン 17,000 50,000 42,000
セレス 4ドアセダン 16,000 40,000 32,000
センチュリー 4ドアセダン 17,000 50,000 42,000
ソアラ 2ドアクーペ 17,000 42,000 34,000
ターセル 3ドアHB 16,000 36,000 28,000
ターセル 5ドアHB 16,000 38,000 30,000
タウンエースバン 17,000 48,000 40,000
チェイサー 4ドアセダン 17,000 44,000 36,000
ツーリングハイエース ワゴン 17,000 52,000 44,000
デュエット 5ドアHB 16,000 40,000 32,000
トレノ 2ドアクーペ 16,000 38,000 30,000
ナディア ワゴン 18,000 46,000 38,000
ノア 18,000 48,000 40,000
ハイエース レジアス ワゴン 17,000 52,000 44,000
ハイエーススーパーロング 17,000 56,000 48,000
ハイエースバン 17,000 54,000 46,000
ハイエースロング ダイナルートバン 17,000 54,000 46,000
ハイエースワゴン 17,000 52,000 44,000
ハイラックスWキャブ 17,000 44,000 36,000
ハイラックスサーフ ワゴン 17,000 48,000 40,000
パッソ 16,000 40,000 32,000
パッソセッテ 17,000 44,000 36,000
ハリアー ワゴン 18,000 48,000 40,000
ビービー bB ワゴン 16,000 44,000 36,000
ビスタ  4ドアセダン 16,000 43,000 35,000
ファンカーゴ ワゴン 16,000 44,000 36,000
プラッツ 4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
プリウス 4ドアセダン 17,000 42,000 34,000
プリウス ハッチバック・α(アルファ) 17,000 44,000 36,000
ブレイド 16,000 42,000 34,000
ブレビス セダン 17,000 46,000 38,000
プレミオ 4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
プログレ 4ドアセダン 17,000 44,000 36,000
プロナード 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
プロボックス 16,000 44,000 36,000
ベルタ 18,000 40,000 32,000
ボクシー ワゴン 18,000 48,000 40,000
ポルテ・スペイド 18,000 40,000 32,000
マークⅡ 4ドアセダン 17,000 44,000 36,000
マークⅡクオリスワゴン 17,000 46,000 38,000
マークX 4ドアセダン 17,000 44,000 36,000
マークX ジオ 17,000 46,000 38,000
マジェスタ 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
マリノ 4ドアセダン 16,000 40,000 32,000
メガクルーザー ワゴン 17,000 58,000 50,000
ライトエースバン 17,000 48,000 40,000
ラウム ワゴン 16,000 44,000 36,000
ラクティス 17,000 42,000 34,000
ラッシュ 16,000 44,000 36,000
ラブフォー 3ドア 16,000 38,000 30,000
ラブフォー 5ドア 16,000 44,000 36,000
ランクス 5ドアHB 16,000 42,000 34,000
ランクル・プラド 3ドア 17,000 44,000 36,000
ランクル・プラド 5ドア 17,000 50,000 42,000
ルミオン 16,000 44,000 36,000
レジアス 17,000 52,000 44,000
レビン 2ドアクーペ 16,000 38,000 30,000
ニッサン 
180SX 3ドアHB 16,000 42,000 34,000
ADバン 16,000 44,000 36,000
S-RV ワゴン 16,000 44,000 36,000
アベニール サリュー ワゴン 16,000 44,000 36,000
アベニール ワゴン 16,000 44,000 36,000
インフィニティ 4ドアセダン 17,000 50,000 42,000
ウイングロード ワゴン 16,000 44,000 36,000
エキスパート ワゴン 16,000 44,000 36,000
エクストレイル 17,000 46,000 38,000
エルグランド ワゴン 20,000 52,000 44,000
オッティ 15,000 38,000 30,000
カミノ ワゴン 16,000 44,000 36,000
キャラバン(バン) 17,000 54,000 46,000
キャラバン(ロング) ・ NV350(スーパーロング) 17,000 58,000 50,000
キャラバン(ワゴン) ・ NV350 17,000 52,000 44,000
キューブ キュービック 17,000 42,000 34,000
キューブ ワゴン 17,000 42,000 34,000
クリッパー・NV100 15,000 43,000 35,000
クルー セダン 16,000 44,000 36,000
グロリア  4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
グロリア  ワゴン 17,000 50,000 42,000
サニー 4ドアセダン 16,000 40,000 32,000
サファリ 3ドアショート 17,000 44,000 36,000
サファリ 5ドアロング 17,000 50,000 42,000
シーマ 4ドアセダン 17,000 50,000 42,000
シルビア 2ドアクーペ 16,000 42,000 34,000
ジューク 17,000 42,000 34,000
シルフィ 17,000 42,000 34,000
スカイライン 2ドアクーペ 17,000 42,000 34,000
スカイライン 4ドアセダン 17,000 44,000 36,000
スカイライン クロスオーバー 18,000 48,000 40,000
ステージア ワゴン 17,000 48,000 40,000
セドリツク 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
セドリツク ワゴン 17,000 50,000 42,000
セフィーロ 4ドアセダン 17,000 44,000 36,000
セレナ ワゴン 18,000 48,000 40,000
ダットサンWキャブ 4ドアトラック 17,000 44,000 36,000
ティアナ セダン 17,000 46,000 38,000
ティーダ 17,000 40,000 32,000
ティーダ ラティオ 17,000 42,000 34,000
ティーノ ワゴン 16,000 44,000 36,000
デイズ 15,000 38,000 30,000
デュアリス 17,000 44,000 36,000
テラノ ワゴン 17,000 48,000 40,000
ノート 16,000 40,000 32,000
パオ ハッチバック 18,000 40,000 32,000
バサラ ワゴン 18,000 48,000 40,000
バネット ワゴン・NV200 17,000 50,000 42,000
パルサー セダン 16,000 38,000 30,000
ピノ 15,000 35,000 27,000
フィガロ 18,000 40,000 32,000
フーガ 17,000 46,000 38,000
フェアレディZ 2ドアクーペ 16,000 42,000 34,000
プリメーラ 4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
プリメーラ ワゴン 16,000 44,000 36,000
ブルーバード 16,000 42,000 34,000
プレーリー ワゴン 17,000 46,000 38,000
プレサージュ ワゴン 18,000 48,000 40,000
プレジデント 4ドアセダン 18,000 50,000 42,000
プレセア  4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
ホーミー(バン) 17,000 54,000 46,000
ホーミー(ロング) 17,000 58,000 50,000
ホーミー(ワゴン) 17,000 52,000 44,000
マーチ 3ドアHB 16,000 38,000 30,000
マーチ 5ドアHB 16,000 40,000 32,000
マイクラCプラスC 16,000 40,000 32,000
マキシマ セダン 16,000 42,000 34,000
ミストラル 3ドアワゴン 17,000 44,000 36,000
ミストラル 5ドアワゴン 17,000 48,000 40,000
ムラーノ 17,000 48,000 40,000
モコ 15,000 38,000 30,000
ラシーン ワゴン 17,000 44,000 36,000
ラフェスタ ワゴン 18,000 44,000 36,000
ラルゴ ワゴン 16,000 50,000 42,000
リバティー ワゴン 16,000 48,000 40,000
リーフ 18,000 40,000 32,000
ルキノ クーペ 2ドアクーペ 16,000 36,000 28,000
ルネッサ ワゴン 17,000 48,000 40,000
ルークス (パレット) 18,000 43,000 35,000
レグラス ワゴン 17,000 48,000 40,000
レパード セダン 17,000 46,000 38,000
ローレル 4ドアセダン 17,000 44,000 36,000
ホンダ 
CR-V ワゴン 17,000 46,000 38,000
CR-X 2ドアクーペ 16,000 38,000 30,000
CR-Z 17,000 42,000 34,000
HR-V ワゴン 16,000 44,000 36,000
N-ONE 15,000 38,000 30,000
N-BOX 16,000 43,000 35,000
NSX 2ドアクーペ 17,000 33,000 28,000
S2000 16,000 25,000 20,000
S-MX ワゴン 16,000 44,000 36,000
Z(ゼット) 3ドアHB 15,000 38,000 30,000
アヴァンシア ワゴン 17,000 48,000 40,000
アクティ ワゴン 15,000 43,000 35,000
アコード  ワゴン 17,000 46,000 38,000
アコード 2ドアクーペ 17,000 44,000 36,000
アコード 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
アスコット 4ドアセダン 17,000 42,000 34,000
インサイト 18,000 44,000 36,000
インスパイア 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
インテグラ 3ドアHB 17,000 38,000 30,000
インテグラ 4ドアセダン 17,000 42,000 34,000
エアウェイブ 18,000 44,000 36,000
エディックス 18,000 44,000 36,000
エリシオン 20,000 48,000 40,000
オデッセイ ワゴン 18,000 48,000 40,000
オルティア ワゴン 16,000 44,000 36,000
キャパ ワゴン 16,000 42,000 34,000
クロスロード SUV 16,000 46,000 38,000
ザッツ 15,000 38,000 30,000
シティ ハッチバック 15,000 33,000 25,000
シビック 2ドアクーペ 16,000 38,000 30,000
シビック 3ドアHB 16,000 38,000 30,000
シビック フェリオ4ドアセダン 17,000 42,000 34,000
ジャズ ワゴン 17,000 38,000 30,000
ステップワゴン 18,000 48,000 40,000
ストリート 15,000 41,000 33,000
ストリーム ワゴン 18,000 44,000 36,000
セイバー 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
ゼスト 15,000 38,000 30,000
トゥディ 3ドアHB 15,000 33,000 25,000
トゥディ 5ドアHB 15,000 35,000 27,000
ドマーニ 4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
トルネオ 4ドアセダン 16,000 46,000 38,000
トルネオ ワゴン 16,000 46,000 38,000
パートナー ワゴン 16,000 44,000 36,000
バモス  ワゴン 15,000 43,000 35,000
ビガー 4ドアセダン 16,000 46,000 38,000
フィット アリア 17,000 42,000 34,000
フィット シャトル 17,000 44,000 36,000
フィット ワゴン 17,000 40,000 32,000
フリード 17,000 44,000 36,000
プレリュード 2ドアクーペ 16,000 44,000 36,000
ホライゾン ワゴン 18,000 48,000 40,000
モビリオ  16,000 44,000 36,000
モビリオ スパイク 16,000 42,000 34,000
ライフ ワゴン 16,000 36,000 28,000
ラグレイト 18,000 48,000 40,000
ラファーガ 4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
レジェンド 4ドアセダン 17,000 48,000 40,000
ロゴ 3ドアHB 16,000 36,000 28,000
ロゴ 5ドアHB 16,000 40,000 32,000
三菱 
ekワゴン 15,000 38,000 30,000
FTO 2ドアクーペ 16,000 44,000 36,000
GTO 2ドアクーペ 16,000 44,000 36,000
i(アイ) 16,000 38,000 30,000
RVR ワゴン 16,000 46,000 38,000
アウトランダー 17,000 46,000 38,000
アスティ 2ドアクーペ 16,000 38,000 30,000
アスパイア 4ドアセダン 16,000 46,000 38,000
エアトレック ワゴン 16,000 46,000 38,000
エクリプス 2ドアクーペ 17,000 44,000 36,000
エテルナ 4ドアセダン 16,000 46,000 38,000
エメロード 4ドアセダン 16,000 46,000 38,000
カリスマ 4ドアセダン 16,000 46,000 38,000
ギャラン 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
ギャラン フォルティス 17,000 46,000 38,000
ギャラン フォルティススポーツバック 17,000 44,000 36,000
グランディス ワゴン 18,000 48,000 40,000
コルト 17,000 42,000 34,000
コルト プラス 17,000 44,000 36,000
シグマ セダン 16,000 48,000 40,000
シャリオ ワゴン 17,000 48,000 40,000
ストラーダ 4ドアトラック 17,000 42,000 34,000
スペースギア ロングワゴン 18,000 52,000 44,000
スペースギア ワゴン 18,000 50,000 42,000
タウンボックス ワゴン 15,000 43,000 35,000
チャレンジャー ワゴン 17,000 48,000 40,000
ディアマンテ 4ドアセダン 17,000 48,000 40,000
ディアマンテ ワゴン 17,000 48,000 40,000
ディオン ワゴン 16,000 48,000 40,000
ディンゴ ワゴン 16,000 46,000 38,000
デボネア 4ドアセダン 16,000 50,000 42,000
デリカ ワゴン 18,000 50,000 42,000
デリカ D2  17,000 43,000 35,000
デリカ D3  17,000 50,000 42,000
デリカ D5 18,000 50,000 42,000
トッポBJ ワゴン 16,000 38,000 30,000
パジェロ イオ 3ドアHB 16,000 42,000 34,000
パジェロ イオ 5ドアHB 16,000 44,000 36,000
パジェロ ジュニア3ドアHB 15,000 38,000 30,000
パジェロ ショート3ドアHB 17,000 44,000 36,000
パジェロ ミニ 3ドアHB 15,000 38,000 30,000
パジェロ ロング5ドアHB 17,000 48,000 40,000
プラウディア 4ドアセダン 17,000 50,000 42,000
ブラボー ワゴン 15,000 43,000 35,000
ミニカ3ドアHB 15,000 36,000 28,000
ミニカ5ドアHB 15,000 38,000 30,000
ミニカトッポ ワゴン 15,000 38,000 30,000
ミニキャブ ワゴン 15,000 43,000 35,000
ミラージュ 3ドアHB 16,000 38,000 30,000
ミラージュ 5ドアHB 16,000 40,000 32,000
ミラージュ 4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
ランサー 4ドアセダン 17,000 42,000 34,000
ランサー セディア4ドアセダン 17,000 42,000 34,000
ランサー セディアワゴン 17,000 44,000 36,000
ランサー リベロワゴン 17,000 44,000 36,000
レグナム ワゴン 17,000 48,000 40,000
マツダ 
AZ-1 2ドアクーペ 15,000 25,000 20,000
AZ-3 2ドアクーペ 15,000 31,000 26,000
AZワゴン 16,000 38,000 30,000
CX-5 17,000 46,000 38,000
CX-7 17,000 48,000 40,000
MPV ワゴン 18,000 48,000 40,000
MS6 2ドアクーペ 16,000 43,000 35,000
MS8 4ドアセダン 16,000 44,000 36,000
MS9 4ドアセダン 16,000 46,000 38,000
MX6 2ドアクーペ 16,000 43,000 35,000
RX-7 3ドアHB 16,000 33,000 28,000
RX-8 16,000 46,000 38,000
アクセラ 4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
アテンザスポーツ4ドアセダン 17,000 43,000 35,000
アテンザスポーツ(5ドア) 17,000 46,000 38,000
アテンザ ワゴン 17,000 46,000 38,000
カペラ 4ドアセダン 16,000 43,000 35,000
カペラ ワゴン 16,000 46,000 38,000
キャロル 3ドアHB 15,000 33,000 25,000
キャロル 5ドアHB 15,000 36,000 28,000
クレフ セダン 16,000 43,000 35,000
クロノス セダン 16,000 43,000 35,000
スクラム 15,000 41,000 33,000
スピアーノ 15,000 38,000 30,000
センティア 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
デミオ 5ドアHB 16,000 42,000 34,000
ビアンテ 18,000 48,000 40,000
トリビュート ワゴン 17,000 46,000 38,000
ファミリア3ドアHB 16,000 38,000 30,000
ファミリア4ドアセダン 16,000 42,000 34,000
ファミリアワゴン 16,000 44,000 36,000
フレア 16,000 43,000 35,000
プレッソ 4ドアセダン 16,000 44,000 36,000
プレマシー ワゴン 17,000 44,000 36,000
ブローニー ワゴン 17,000 52,000 44,000
プロシードマービー ワゴン 17,000 48,000 40,000
プロシードレバンテショート 17,000 38,000 30,000
プロシードレバンテロング 17,000 46,000 38,000
ベリーサ 16,000 42,000 34,000
ボンゴ フレンディー 17,000 48,000 40,000
ボンゴ ロング 17,000 52,000 44,000
ボンゴ ワゴン 17,000 48,000 40,000
ミレーニア 4ドアセダン 17,000 44,000 36,000
ユーノス800 4ドアセダン 16,000 44,000 36,000
ラピュタ 3ドアHB 15,000 33,000 25,000
ランティス 5ドアHB 16,000 43,000 35,000
レビュー 5ドアHB 16,000 42,000 34,000
スズキ 
Kei (ケイ) 3ドアHB 15,000 33,000 25,000
MRワゴン 15,000 38,000 30,000
SX4 17,000 48,000 40,000
アルト 3ドアHB 15,000 36,000 28,000
アルト 5ドアHB 15,000 38,000 30,000
エヴリィ ワゴン 15,000 43,000 35,000
エスクード 3ドア 17,000 38,000 30,000
エスクード 5ドア 17,000 42,000 34,000
エリオ セダン 18,000 42,000 34,000
エリオ ハッチバック 18,000 42,000 34,000
カプチーノ 16,000 29,000 24,000
カルタス ワゴン 16,000 44,000 36,000
カルタス 3ドアHB 16,000 38,000 30,000
カルタス 4ドアセダン 16,000 40,000 32,000
カルタス クレセント ワゴン 16,000 44,000 36,000
カルタス クレセント(3HB) 16,000 38,000 30,000
カルタス クレセント(セダン) 16,000 40,000 32,000
キザシ  17,000 44,000 36,000
キャリー ワゴン 16,000 41,000 33,000
ジムニー 3ドアHB 15,000 38,000 30,000
スイフト 16,000 42,000 34,000
スプラッシュ 18,000 42,000 34,000
スペーシア 16,000 43,000 35,000
セルボ 3ドアHB 16,000 36,000 28,000
セルボ 5ドアHB 16,000 38,000 30,000
ソリオ(H23.2~) 18,000 43,000 35,000
ツイン 16,000 29,000 24,000
パレット  18,000 43,000 35,000
ラパン 15,000 38,000 30,000
ランディ  16,000 50,000 42,000
ワゴンR 18,000 38,000 30,000
ワゴンRプラス・ソリオ 18,000 40,000 32,000
ワゴンRワイド 18,000 40,000 32,000
ダイハツ 
COO(クー)   16,000 44,000 36,000
MAX 16,000 38,000 30,000
YRV ワゴン 16,000 43,000 35,000
アトレー ワゴン 15,000 41,000 33,000
アプローズ 4ドアセダン 16,000 38,000 30,000
アルティス 16,000 43,000 35,000
エッセ 16,000 38,000 30,000
オプティ 3ドアHB 16,000 36,000 28,000
オプティ 5ドアHB 16,000 38,000 30,000
コペン 15,000 33,000 25,000
シャレード 3ドアHB 16,000 38,000 30,000
シャレード 4ドアセダン 16,000 38,000 30,000
シャレード 5ドアHB 16,000 38,000 30,000
ストーリア 5ドアHB 16,000 40,000 32,000
ソニカ 16,000 38,000 30,000
タント 16,000 43,000 35,000
タント エグゼ 16,000 43,000 35,000
テリオス 5ドアHB 16,000 38,000 30,000
テリオスキッド 5ドアHB 15,000 38,000 30,000
デルタ ワイドワゴン 17,000 50,000 42,000
ネイキッド ワゴン 15,000 38,000 30,000
パイザー ワゴン 16,000 42,000 34,000
ハイゼット ワゴン 15,000 41,000 33,000
ビーゴ 16,000 44,000 36,000
ブーン 16,000 40,000 32,000
ブーンルミナス(パッソセッテ) 17,000 44,000 36,000
ミゼットⅡ 2ドアトラック 15,000 33,000 25,000
ミラ 3ドアHB 15,000 36,000 28,000
ミラ 5ドアHB 15,000 38,000 30,000
ミラ ココア 15,000 38,000 30,000
ムーヴ コンテ 16,000 38,000 30,000
ムーヴ ラテ 16,000 38,000 30,000
ムーヴ ワゴン 16,000 38,000 30,000
ラガー 3ドアHB 16,000 38,000 30,000
ロッキー 3HB 16,000 38,000 30,000
スバル 
R1 16,000 33,000 25,000
R2 16,000 36,000 28,000
アルシオーネSVX 2ドアクーペ 18,000 46,000 38,000
インプレッサ 2ドアクーペ 17,000 40,000 32,000
インプレッサ 4ドアセダン 17,000 42,000 34,000
インプレッサ アネシス 17,000 42,000 34,000
インプレッサ ワゴン 17,000 46,000 38,000
ヴィヴィオ 3ドアHB 15,000 36,000 28,000
ヴィヴィオ 5ドアHB 15,000 38,000 30,000
エクシーガ 17,000 46,000 38,000
サンバー ワゴン 15,000 43,000 35,000
ジャスティ 3ドアHB 16,000 38,000 30,000
ジャスティ 5ドアHB 16,000 40,000 32,000
ステラ 16,000 38,000 30,000
デックス (bB) 16,000 44,000 36,000
ドミンゴ ワゴン 16,000 43,000 35,000
トラヴィック ワゴン 17,000 46,000 38,000
フォレスター ワゴン 17,000 46,000 38,000
プレオ ワゴン 15,000 38,000 30,000
ルクラ (タントエグゼ) 16,000 43,000 35,000
レガシー 4ドアセダン 17,000 42,000 34,000
レガシー ワゴン 17,000 46,000 38,000
レックス 15,000 33,000 25,000
イスズ 
アスカ 4ドアセダン 16,000 44,000 36,000
ウィザード ワゴン 17,000 50,000 42,000
ジェミニ 4ドアセダン 16,000 40,000 32,000
ビークロス 3ドアHB 17,000 44,000 36,000
ビッグホーン ショート3ドア 17,000 44,000 36,000
ビッグホーン ロング 5ドア 17,000 50,000 42,000
ファーゴ フィリー 17,000 52,000 44,000
ファーゴ ワゴン 17,000 54,000 46,000
ファーゴ(ロング) 17,000 56,000 48,000
ミュー 3ドアワゴン 17,000 44,000 36,000
メルセデス ベンツ 
Aクラス 17,000 48,000 40,000
Bクラス 17,000 50,000 42,000
Cクラス 4ドアセダン 17,000 50,000 42,000
Cクラス ワゴン 17,000 52,000 44,000
CLA 17,000 52,000 44,000
Eクラス 4ドアセダン 17,000 53,000 45,000
Eクラス ワゴン 17,000 56,000 48,000
Gクラス ワゴン 18,000 58,000 50,000
Mクラス ワゴン 18,000 56,000 48,000
SL・SLK・CL 2ドアクーペ 18,000 53,000 45,000
Sクラス・CLS 4ドアセダン 20,000 58,000 50,000
SLS 20,000 37,000 32,000
ゲレンデ ショート 18,000 46,000 38,000
ゲレンデ ロング 18,000 56,000 48,000
バネオ 18,000 46,000 38,000
ビアノ 18,000 56,000 48,000
BMW 
1シリーズワゴン 17,000 43,000 35,000
3シリーズ2ドアクーペ 17,000 50,000 42,000
3シリーズ3ドアコンパクト 17,000 48,000 40,000
3シリーズ4ドアセダン・グランツーリスモ 17,000 50,000 42,000
3シリーズワゴン 17,000 53,000 45,000
3シリーズカブリオレ 17,000 50,000 42,000
5シリーズ 4ドアセダン 17,000 53,000 45,000
5シリーズ ワゴン 17,000 56,000 48,000
5シリーズ グランツーリスモ 17,000 56,000 48,000
6シリーズ 2ドアクーペ 20,000 56,000 48,000
6シリーズ グランクーペ 20,000 56,000 48,000
7シリーズ 4ドアセダン 20,000 56,000 48,000
8シリーズ 2ドアクーペ 20,000 56,000 48,000
Mモデル 4ドアセダン 20,000 53,000 45,000
X1 18,000 48,000 40,000
X3 18,000 50,000 42,000
X5  20,000 58,000 50,000
X6 20,000 58,000 50,000
ミニ 
ミニクーパー 3ドアHB 17,000 43,000 35,000
ミニクラブマン 17,000 44,000 36,000
ミニクロスオーバー 17,000 44,000 36,000
ペースマン 17,000 43,000 35,000
アウディ 
100 セダン 17,000 48,000 40,000
100 ワゴン 17,000 53,000 45,000
80 セダン 17,000 48,000 40,000
80 ワゴン 17,000 53,000 45,000
90 セダン 17,000 48,000 40,000
A1 3ドア 17,000 43,000 35,000
A1 5ドア 17,000 48,000 40,000
A3 3ドア 17,000 43,000 35,000
A3 5ドア 17,000 48,000 40,000
A4 4ドアセダン 17,000 48,000 40,000
A4 アバントワゴン 17,000 53,000 45,000
A5 4ドアセダン 17,000 50,000 42,000
A5 スポーツバック 17,000 50,000 42,000
A6 4ドアセダン 17,000 50,000 42,000
A6 アバントワゴン 17,000 56,000 48,000
A7 スポーツバック 18,000 53,000 45,000
A8 4ドアセダン 20,000 53,000 45,000
Q3 ワゴン 18,000 48,000 40,000
Q5 ワゴン 18,000 53,000 45,000
Q7 ワゴン 20,000 58,000 50,000
RS4 ワゴン 18,000 53,000 45,000
RS6 セダン 18,000 48,000 40,000
RS6 ワゴン 18,000 53,000 45,000
S3 2ドア ハッチバック 17,000 43,000 35,000
S4 ワゴン 17,000 53,000 45,000
S6 セダン 17,000 50,000 42,000
S8 セダン 17,000 53,000 45,000
TT 2ドアクーペ 17,000 46,000 38,000
V8 セダン 17,000 48,000 40,000
オールロードクワトロ ワゴン 17,000 56,000 48,000
クーペ 17,000 50,000 42,000
オペル 
アストラ 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
アストラ ワゴン 17,000 50,000 42,000
ヴィータ 3ドアHB 17,000 43,000 35,000
ヴィータ 5ドアHB 17,000 46,000 38,000
オメガ 4ドアセダン 17,000 53,000 45,000
オメガ ワゴン 17,000 56,000 48,000
カリブラ クーペ 17,000 46,000 38,000
ザフィーラ ワゴン 17,000 53,000 45,000
シグナム 17,000 48,000 40,000
スピードスター クーペ 17,000 37,000 32,000
ティグラ 17,000 37,000 32,000
ベクトラ4ドアセダン 17,000 50,000 42,000
ベクトラワゴン 17,000 53,000 45,000
メリーバ 17,000 46,000 38,000
ローバー 
114 3ドア 17,000 44,000 36,000
200シリーズ 17,000 44,000 36,000
400シリーズ4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
600シリーズ 4ドアセダン 17,000 48,000 40,000
800シリーズ4ドアセダン  17,000 53,000 45,000
イヴォーグ 3ドア 18,000 48,000 40,000
イヴォーグ 5ドア 18,000 50,000 42,000
エクスランダー ワゴン 18,000 53,000 45,000
ディスカバリー ワゴン 18,000 56,000 48,000
フリーランダー ワゴン 18,000 53,000 45,000
レンジローバー ワゴン 18,000 56,000 48,000
ローバーミニ 3ドアHB 17,000 43,000 35,000
フォード 
Ka (セダン) 17,000 38,000 30,000
LS 4ドアセダン 17,000 56,000 48,000
イクシオン 17,000 44,000 36,000
エスケープ SUV 18,000 46,000 38,000
エクスプローラー 3ドア 18,000 48,000 40,000
エクスプローラー 5ドアワゴン 18,000 56,000 48,000
エクスペディション 5ドアワゴン 18,000 56,000 48,000
エコノライン 18,000 68,000 60,000
ギャラクシー 18,000 63,000 55,000
クーガー 4ドアセダン 17,000 46,000 38,000
クーガ ワゴン 17,000 48,000 40,000
サンダーバード 2ドアクーペ 17,000 48,000 40,000
スペクトロン 17,000 48,000 40,000
タウンカー 4ドアセダン 17,000 56,000 48,000
テルスター 5ドアHB 17,000 42,000 34,000
テルスター ワゴン 17,000 46,000 38,000
トーラス 4ドアセダン 17,000 52,000 44,000
トーラス ワゴン 18,000 58,000 50,000
フィエスタ ハッチバック 17,000 42,000 34,000
フェスティバ3ドアHB 17,000 36,000 28,000
